![]() | |
مركز رفع الملفات ![]() | ||
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
المراعي والأعلاف وعلوم الحيا المراعي والأعلاف والنباتات وعلوم الحيا |
آخر المواضيع |
![]() |
| أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
عضو ![]() | ![]() السلام عليكم الحالة القادمة : اعتبارآ من 30 نوفمبر وحتى مساء 1 فبراير الحالة يتركز قوة تأثيرها على الا طراف الشمالية من المملكة وتزداد قوة التاثير على شمال شرق المملكة لتوفر جميع العناصر المؤثرة وبكميات وفيره مع وجود فرصة هطول الا مطار بشكل متفرق على اجزاء من غرب منطقة المدينة المنورة وخاصتآ جبال الفقرة وما جاورها مع توقعات بهطول امطار خفيفه على الا طراف الشمالية من منطقة القصيم مع تطورها شرقآ ولكن الجدير بالذكر انه من المتوقع ان تكون الحالة سريعه ويعقبها ارتفاع هائل في قيم الضغط على معظم مناطق المملكة وموجة برد قارسه جدآ جدآ اعتبارآ من مساء 1 فبراير وتصل قمة تاثيرها في 3 فبراير وتستمر حتى 6 فبراير ثم يعقبها حاله مطريه جديده ان شاء الله هذا والله اعلم المصدر: منتـديـات مــزايـن j,ruhj hl'hv |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
عضو ![]() | ![]() الله لا يحرمنا فضله و لا يواخذنا بسوء اعمالنا والله لا يهينك على العلوم الطيبه |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
مشرف الأسئلة والإستشارات ![]() | ![]() توقعات والعلم عند الله لاهنت __________________ سبحــآنـ الله وبحمـــــده سبحـان الله العظيـــــــم |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
عضو مجلس إدارة ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
مجموعة التكريم ![]() ![]() | ![]() اللهم أغث البلاد والعباد لاهنت عالخبر ياخوي ذيب __________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
مراقب عام ![]() | ![]() الله يغيث العباد والبلاد |
![]() | ![]() |
![]() | #7 |
مراقب عام عضو لجنة تقييم الأداء ![]() | ![]() الله لا يحرمنا فضله و لا يواخذنا بسوء اعمالنا والله لا يهينك على العلوم الطيبه |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
مجموعة التكريم ![]() ![]() | ![]() لاهنت عالخبر والعلوم اللي تسر وان شاء الله يغيثنا ويغيث العباد والبلاد انه سميع’’ مجيب __________________ على بعير ابن سويد المنصوري الهيثم الدوسري حيه وحي فاله..................دواسر عزوته تعرف بماضيها |
![]() | ![]() |
![]() | #9 |
عضو مميز ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
مشرف ساحة المغاتير العامة ![]() | ![]() اللهم اغثنا __________________ ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #11 |
عضو محجوب ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|
أرجو أن يكون ردك على الموضوع بصيغة جميلة تعبر عن شخصيتك الغالية عندنا يا غير مسجل
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة امطار الجمعة ذيب الحميدي المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 12 29 / 01 / 2012 06 : 10 PM امطار على الحفر وجو لبن وعلى الوادي جابر ابوشهاب المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 21 07 / 12 / 2011 26 : 09 PM توقعات امطار تبي استغفار محمد بن عامر المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 18 27 / 11 / 2011 12 : 06 PM امطار فجر يوم الخميس على ينبع مسفر بن عبدالله المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 0 30 / 12 / 2010 41 : 07 AM توقعات امطار الأربعاء والخميس مسعود العماري المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 9 29 / 12 / 2010 18 : 04 PM